Scorecard
Valores
TARIFAS GREEN FEE | |
PUBLICO GENERAL | $ 25.000 |
PACK 10 GF | $ 180.000 |
INVITADO SOCIO (Máximo 10 veces en el año) | $ 18.000 |
SOCIO CLUB DE CAMPO | $ 18.000 |
SOCIOS RAMA GOLF | $ 4.000 |
CONVENIO RECIPROCIDAD | $ 8.000 |
CLUBES CON CONVENIO | $ 4.000 |
AGOSECH | $ 4.000 |
PELOTAS SOCIOS | $ 1.000 |
PELOTAS NO SOCIOS | $ 3.000 |
TARIFAS CLASES GOLF | |
CLASES A SOCIOS | $ 10.000 |
CLASES A NO SOCIOS | $ 15.000 |
*precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
Horarios de la cancha
MARTES A DOMINGO A PARTIR DE LAS 9:00 Hrs.
Fono Caddie Master | Fono Profesor |
Srta. Lorena Huaiquipan | Sr. Juan Carlos Arteaga |
+56642248700 | +56991662632 |
Clubes con Convenio
Club de Golf Pan de Azúcar | Coquimbo |
Club de Golf La Serena | La Serena |
Granadilla Country Club | Viña del Mar |
Club Naval Las Salinas | Viña del Mar |
Club de Campo Río Blanco | Los Andes |
Prince of Wales Country Club | Santiago |
Las Brisas de Chicureo | Santiago |
Araucarias Club | Buin |
Club de Campo La Posada | Concepción |
Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista | Concepción |
Club Naval Tumbes | Talcahuano |
Club de Golf 7 Ríos | Los Angeles |
Frontera Country Club | Temuco |
Club de Golf Santa Elvira | Valdivia |
Magallanes Golf Club | Punta Arenas |
Convenio Reciprocidad
Club de Golf Santa Martina | Santiago |
Club de Golf El Alba | Puerto Varas |
Llao llao Golf | Bariloche |
Ruca Kuyen | Villa La Angostura |