| ID | Nombre Completo | Club | Categoría | Indice jugador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Diaz A. | Club de Campo Osorno | varones-a | 10,6 |
| 2 | Cecilia Santana | C.G 7 Rios | damas | 18,0 |
| 3 | Jorge Martinez M. | C.G 7 Rios | senior-b | 23,1 |
| 4 | David Guiñez L. | C.G La Dehesa | varones-a | 8,0 |
| 5 | Marcelo Lovera O. | Club de Campo Osorno | varones-a | 5,4 |
| 6 | Horacio Amado cattaneo | Arelauquen G.C | varones-b | 23,0 |
| 7 | Fernando Fonseca | Arelauquen G.C | senior-b | 19,2 |
| 8 | Jorge Garbini | Arelauquen G,C | senior-b | 19,0 |
| 9 | Pedro | Arelauquen G.C | varones-b | 20,3 |
| 10 | Ernesto Barbeito | Arelauquen G.C | senior-a | 15,0 |
| 11 | Renato Weisser Hernández | C.G 7 Rios | varones-b | 17,1 |
| 12 | Ignacio Vergara Lagos | Club de Campo Osorno | varones-b | 24,4 |
| 13 | Jose Tomas Monsalve M. | Club de Campo Osorno | varones-b | 23,0 |
| 14 | Sergio Monsalve Arancibia | Club de Campo Osorno | varones-a | 12,3 |
| 15 | Eduardo Oyarzún | Club de Campo Osorno | senior-a | 16,6 |
| 16 | Carlos Diaz Romero | Club de Campo Osorno | senior-b | 20,0 |
| 17 | Alfredo Enrique | C.G El Alba | senior-a | 12,2 |
| 18 | Daniel Vergara Lagos | Club de Campo Osorno | varones-b | 20,0 |
| 19 | Francisco Mitjans Regulez | Club de Campo Osorno | senior-a | 14,7 |
| 20 | Alberto Pablo Holgado | Arelauquen G.C | senior-b | 22,0 |
| 21 | Mario Hernandez Bravo | Arelauquen G.C | senior-a | 13,0 |
| 22 | Facundo Rodriguez | Arelauquen G.C | varones-b | 17,3 |
| 23 | Christian Rodrigo Villar Obando | Valdivia G.C | varones-a | 8,5 |
| 24 | Santiago Negrin | Arelauquen G.C | varones-b | 23,0 |
| 25 | Patricio Muñoz | NFCC | senior-a | 12,4 |
| 26 | Juan Carlos Cifuentes Toro | Rinconada Chillan | senior-a | 12,7 |
| 27 | Bruno Eneas Casale M. | Quilquico | varones-b | 17,7 |
| 28 | Pablo Amado Cattaneo | Arelauquen G.C | senior-b | 23,0 |
| 29 | Rodrigo Beltrán Millar | NFCC | varones-b | 21,0 |
| 30 | Claudio Beltran M. | NFCC | varones-b | 21,4 |
| 31 | Eduardo Solar | Rinconada de Chillan | senior-b | 25,0 |
| 32 | Felipe Vergara | Club de Campo Osorno | varones-b | 16,1 |
| 33 | Constanza Vergara | Club de Campo Osorno | damas | 21,6 |
| 34 | Eduardo Meier | Arroyito G.C | senior-b | 25,0 |
| 35 | Agustín Torres | Chapelco Golf | varones-a | 13,1 |
| 36 | Jorge Andres Zunino | C.G 7 Rios | senior-b | 25,0 |
| 37 | Jose Daniel Riquleme | C.G 7 Rios | senior-b | 25,0 |
| 38 | Enrique Krause L. | Federado | senior-b | 25,0 |
| 39 | Javier Cárdenas Loaiza | NFCC | varones-b | 16,6 |
| 40 | Edgardo Ghersi | Arelauquen G.C | senior-b | 21,4 |
| 41 | Fernando Benito Taladríz | NFCC | senior-b | 23,0 |
| 42 | Dominga Benito Abarzúa | NFCC | damas | 15,7 |
| 43 | Carola Abarzúa Rodríguez | NFCC | damas | 19,6 |
| 44 | Edgar Hugo Olivera | Arelauquen G.C | senior-b | 14,0 |
| 45 | Daniel Salencon | Arelauquen G.C | senior-a | 16,9 |
| 46 | Francisco Parra Acuña | NFCC | varones-a | 14,0 |
| 47 | Felipe Rivas S. | Coique G.C | varones-b | 23,3 |
| 48 | Angel Miguel Concha S. | Rinconada Chillan | senior-b | 23,0 |
| 49 | Silvano Daniel Castro | Pilar del Lago | varones-b | 23,0 |
| 50 | Jaime Luttecke Recondo | Club de Campo Osorno | varones-b | 18,3 |
| 51 | Raimundo Luttecke Grandon | Club de Campo Osorno | varones-a | 8,0 |
| 52 | Santiago Luttecke Grandon | Club de Campo Osorno | varones-a | 4,0 |
| 53 | Gonzalo Mitjans H. | Club de Campo Osorno | varones-a | 1,9 |
| 54 | Jenny Arntz | Club de Campo Osorno | damas | 32,0 |
| 55 | Manuel Veloso P. | Club de Campo Osorno | varones-a | 5,6 |
| 56 | Patricio Lovera O. | Valdivia G.C | varones-a | 7,8 |
| 57 | Rodrigo Pinto | Club de Campo Osorno | senior-b | 18,0 |
| 58 | Felipe Riquelme S. | Club de Campo Osorno | varones-a | 11,6 |
| 59 | Pablo Gaete M. | C.G El Alba | varones-a | 3,8 |
| 60 | Pedro Gaete M. | C.G El Alba | varones-a | 9,8 |
| 61 | Pablo Gaete P. | C.G El Alba | varones-b | 17,0 |
| 62 | Silvio Martinez | Arroyito G.C | senior-b | 25,0 |
| 63 | Rodrigo Gonzalez W. | Club de Campo Osorno | varones-a | 9,8 |
| 64 | Sergio Niklitschek H. | Club de Campo Osorno | senior-b | 25,0 |
| 65 | Jaime Acuña Ferreira | Patagónia Virgin | senior-b | 15,6 |
| 66 | Guillermo Gerdes Z. | Club de Campo Osorno | senior-b | 25,0 |
| 67 | Santiago Navarro Vera | C.G El Alba | senior-a | 13,7 |
| 68 | Alberto Hernandez | Arroyito G.C | senior-b | 18,5 |
| 69 | Juan Morales Morales | C.G 7 Rios | varones-b | 21,7 |
| 70 | Roberto Casasempere | C.G Granadilla | senior-b | 21,0 |
| 71 | Susan Schmidlin Moore | C.G Granadilla | damas | 17,4 |
| 72 | Matias Silva E. | Club de Campo Osorno | varones-a | 11,4 |
| 73 | Lukas del Valle A. | Club de Campo Osorno | varones-a | 14,0 |
| 74 | Andrea Ramirez | Patagónia Virgin | damas | 24,7 |
| 75 | Sergio Vidal Vasquez | Valdivia G.C | varones-a | 13,6 |
| 76 | Agustin Vidal Espinoza | Valdivia G.C | varones-b | 25,0 |
| 77 | Pedro Subiabre V. | C.G El Alba | varones-a | 12,5 |
| 78 | Pablo Poblete Gonzalez | Valdivia G.C | senior-b | 25,0 |
| 79 | Juan Miguel G. | NFCC | senior-a | 15,3 |
| 80 | Ricardo Julian V. | Patagónia Virgin | senior-b | 19,0 |
| 81 | Tomas Gonzalez Klocker | Club de Campo Osorno | varones-b | 24,0 |
| 82 | Hernan Sanchez Mas | Arelauquen G.C | senior-a | 12,2 |
| 83 | Hertor Vergara G. | Club de Campo Osorno | senior-b | 25,0 |
| 84 | Jose Barros P. | C.G 7 Rios | varones-b | 23,2 |
| 85 | Marcelo Millan A. | Valdivia G.C | varones-b | 21,4 |
| 86 | Pablo Acuña C. | Federado | varones-b | 21,8 |
| 87 | Enrique Barrientos B. | Club de Campo Osorno | varones-a | 13,6 |
| 88 | Pablo Hadida Navarro | Club de Campo Osorno | varones-b | 25,0 |
| 89 | Haik Pedinian Mohr | Club de Campo Osorno | varones-b | 20,0 |
| 90 | Maxino Claveria R. | C.G 7 Rios | senior-b | 20,7 |
| 91 | Monica Icarte B. | C.G 7 Rios | damas | 17,2 |
| 92 | John Paul Lloyd C. | C.G El Alba | senior-b | 25,0 |
| 93 | Gonzalo Benito T. | NFCC | senior-b | 25,0 |
| 94 | Jose M. Aleuanlli | Club de Campo Osorno | varones-b | 25,0 |
| 95 | Camilo Antonio Barria | Valle Escondido | varones-a | 12,5 |
| 96 | Nicolas Opawsky | Club de Campo Osorno | Varones-b | 25,0 |
| 97 | Placido Pousadas | Arroyito G.C | senior-b | 22,4 |
| 98 | German Lopez B. | NFCC | senior-b | 17,6 |
| 99 | Aldo Ramos L. | NFCC | varones-b | 16,6 |
| 100 | Jozsef Sarfi T. | NFCC | senior-a | 7,6 |
| 101 | Michele Fellay | C.G 7 Rios | damas | 24,0 |
| 102 | Mauricio Belmar P. | C.G 7 Rios | varones-b | 24,0 |
| 103 | Jose Gonzalez V. | Club de Campo Osorno | varones-a | 12,0 |
| 104 | Juan C. Pinto K. | C.C La Posada | varones-a | 11,8 |
| 105 | Claudia Curtze B. | Club de Campo Osorno | damas | 5,7 |
| 106 | Osvaldo Cartes F. | NFCC | varones-b | 14,5 |
| 107 | Salvador Cartes T. | NFCC | varones-a | 8,5 |
| 108 | Ignacio Etcheverry V. | Club de Campo Osorno | senior-b | 17,5 |
| 109 | Cristobal Kapsch B. | Club de Campo Osorno | varones-a | 5,3 |
| 110 | Matias Irribarra O. | Valdivia G.C | vareones-b | 17,7 |
| 111 | Helmuth Pape V. | Club de Campo Osorno | varones-b | 23,0 |
| 112 | Patricio Carcamo N. | Quilquico | varones-a | 13,5 |
| 113 | Fernando Fonseca | Arelauquen G.C | senior-b | 19,2 |
| 114 | Mario Diaz | Club de Campo Osorno | senior-b | 24,6 |
| 115 | Omar Zeran S. | Patagónia Virgin | varones-a | 4,6 |
| 116 | Fernando Ezequiel P. | Arelauquen G.C | varones-b | 19,4 |
| 117 | Gabriel Arzola | Federado | varones-b | 22,0 |
| 118 | Claudio Catalan | Valdivia G.C | varones-b | 25,0 |
| 119 | Manuel Nattero | C.G El Alba | varones-a | 13,7 |
| 120 | Gianfranco Nattero C. | C.G El Alba | varones-b | 16,1 |
| 121 | Brahim Osman | Patagonia Virgin | senior-b | 20,1 |
| ACTUALIZADO 18-11-25 22:00 Hrs. |
