ID | Nombre Completo | Club | Categoría | Indice jugador |
---|---|---|---|---|
1 | Andres Diaz A. | Club de Campo Osorno | varones-a | 10,6 |
2 | Cecilia Santana | C.G 7 Rios | damas | 18,0 |
3 | Jorge Martinez M. | C.G 7 Rios | senior-b | 23,1 |
4 | David Guiñez L. | C.G La Dehesa | varones-a | 8,0 |
5 | Marcelo Lovera O. | Club de Campo Osorno | varones-a | 5,4 |
6 | Horacio Amado cattaneo | Arelauquen Golf | varones-b | 23,3 |
7 | Fernando Fonseca | Arelauquen Golf | senior-b | 19,2 |
8 | Jorge Garbini | Arelauquen Golf | senior-b | 19,0 |
9 | Pedro | Arelauquen Golf | varones-b | 20,3 |
10 | Ernesto Barbeito | Arelauquen Golf | senior-a | 15,0 |
11 | Renato Weisser Hernández | C.G 7 Rios | varones-b | 17,1 |
12 | Ignacio Vergara Lagos | Club de Campo Osorno | varones-b | 24,4 |
13 | Jose Tomas Monsalve M. | Club de Campo Osorno | varones-b | 40,1 |
14 | Sergio Monsalve Arancibia | Club de Campo Osorno | varones-a | 12,3 |
15 | Eduardo Oyarzún | Club de Campo Osorno | senior-a | 16,6 |
16 | Carlos Diaz Romero | Club de Campo Osorno | senior-b | 20,0 |
17 | Alfredo Enrique | El Alba G.C | senior-a | 12,2 |
18 | Daniel Vergara Lagos | Club de Campo Osorno | varones-b | 20,0 |
19 | Francisco Mitjans Regulez | Club de Campo Osorno | senior-a | 14,7 |
20 | Alberto Pablo Holgado | Arelauquen G.C | senior-b | 22,0 |
21 | Mario Hernandez Bravo | Arelauquen G.C | senior-a | 13,0 |
22 | Facundo Rodriguez | Arelauquen G.C | varones-b | 17,3 |
23 | Christian Rodrigo Villar Obando | Valdivia G.C | varones-a | 8,5 |
24 | Santiago Negrin | Arelauquen G.C | varones-b | 28,8 |
25 | Patricio Muñoz | NFCC | senior-a | 12,4 |
26 | Juan Carlos Cifuentes Toro | Rinconada Chillan | senior-a | 12,7 |
ACTUALIZADO 10-10-25 11:00 Hrs. |