LISTADO OFICIAL
Nombre | Apellido | Indice jugador (ejemplo: 7,9) | Categoría | Club | Inscrito o Preinscrito |
---|---|---|---|---|---|
Vicente | Estevez G. | 18,9 | varones-b | Valdivia G.C | Inscrito |
Carlos | Estevez F. | 13,1 | senior-a | Valdivia G.C | Inscrito |
Antonio | Errazuriz Z. | 6,1 | varones-a | C.G Valdivia | Inscrito |
Diego | Errazuriz Z. | 4,2 | varones-a | C.G Los Leones | Inscrito |
Sebastian | Noguera B. | 12,7 | varones-a | C.G Los Leones | Inscrito |
Jorge H. | Garbini | 18,1 | senior-b | Arelauquen G.C | Inscrito |
Benjamin | Delgado S. | 1,4 | varones-a | C.G El Alba | Inscrito |
Ricardo | Aravena M. | 19,5 | senior-b | C.G Las Brisas de Chicureo | Inscrito |
Matias | Irribarra O. | 18,0 | varones-b | Valdivia G.C | Inscrito |
Leonel | Soto H. | 16,9 | varones-b | C.C Granadilla | Inscrito |
Pablo | Gallegos M. | 10,6 | senior-a | C.G Sport Frances | Inscrito |
Patricio | Carcamo N. | 15,9 | varones-b | Quilquico | Inscrito |
Bruno | Vera M. | 23,1 | senior-b | Quilquico | Inscrito |
Pedro | Subiabre V. | 13,5 | varones-b | Quilquico | Inscrito |
Victor | Maurer | 13,6 | varones-b | Arelauquen G.C | Inscrito |
Matias | Buzeta A. | 12,7 | senior-a | Patagonia Virgin | Inscrito |
Mario | Saez M. | 14,4 | senior-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Guillermo | Galmez B. | 1,0 | varones-a | Marbella C.C | Inscrito |
Carlos | Peters M. | 25,7 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Rodolfo | Spichiger C. | 7,9 | senior-a | C.G Lomas de La Dehesa | Inscrito |
Horacio | Amado C. | 24,8 | senior-b | Arelauquen G.C | Inscrito |
Pablo | Amado C. | 26,0 | senior-b | Arelauquen G.C | Inscrito |
Daniel | Salencon | 13,6 | senior-a | Arelauquen G.C | Inscrito |
Roberto | Cacault | 24,0 | varones-b | C.G Comahue | Inscrito |
Pedro | Orueta V. | 5,3 | varones-a | C.G Los Lirios | Inscrito |
Maximiliano | Orueta V. | +0,4 | varones-a | C.G Los Lirios | Inscrito |
Nicolas | Vives V. | 3,0 | varones-a | Club de Polo S.C | Inscrito |
Enrique | Barrientos B. | 14,4 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Gabriel | Vives F. | 23,3 | senior-b | Club de Polo S.C | Inscrito |
Gabriel | Vives V. | +2,1 | varones-a | Club de Polo S.C | Inscrito |
Jose M. | Sanchez E. | 10,1 | varones-a | C.G Sport Frances | Inscrito |
Myriam | Ortiz T. | 28,0 | damas | Club de Campo Osorno | Inscrita |
Juan C. | Albornoz M. | 20,8 | senior-b | NFCC | Inscrito |
Alfredo | Hofmann F. | 10,2 | senior-a | C.G El Alba | Inscrito |
Patricio | Picker G. | 25,8 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Nicolas | Palma G. | 14,2 | varones-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
Gianfranco | Nattero C. | 12,4 | varones-b | C.G El Alba | Inscrito |
Manuel | Nattero P. | 18,2 | varones-b | C.G El Alba | Inscrito |
Francisco | Cerda A. | 16,2 | varones-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
Mario | Bustamante | 17,1 | senior-b | Arelauquen G.C | Inscrito |
Juan | Stipo R. | 20,0 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Claudio | Cerda E. | 16,0 | varones-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
David | Bravo V. | 20,4 | varones-b | C.C Bellavista | Inscrito |
Claudio | Catalan F. | 26,0 | varones-b | Valdivia Golf Club | Inscrito |
Ernesto | Barbeito | 19,0 | varones-a | Arelauquen G.C | Inscrito |
Francisco | Parra A. | 13,4 | senior-a | C.G 7 Rios | Inscrito |
Lucas | Del Valle A. | 25,0 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Benjamin | Del Valle A. | 1,9 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Cristian | Del Valle B. | 20,0 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Alvaro | Guillof Ch. | 19,0 | senior-b | Patagonia Virgin | Inscrito |
Luis | Vera R. | 22,1 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Diego | Guillof K. | 5,4 | varones-a | Patagonia Virgin | Inscrito |
Enrique | Krause L. | 26,0 | senior-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
German | Lopez B. | 14,9 | senior-a | NFCC | Inscrito |
Lucas | Saavedra B. | 11,6 | varones-a | C.C Las Salinas | Inscrito |
Santiago | Navarro V. | 15,7 | senior-a | Quilquico | Inscrito |
Claudia | Curtze B. | 6,4 | damas | Club de Campo Osorno | Inscrita |
Luis Gonzalo | Caride | 1,6 | varones-a | Arelauquen G.C | Inscrito |
Natasha | Marolt | 16,0 | damas | Arelauquen G.C | Inscrita |
Jozsef | Sarfi T. | 10,9 | senior-a | NFCC | Inscrito |
Martín | Etcheverry Sch. | 10,0 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Rodrigo | Gonzalez W. | 9,8 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Patrick | Quigley S. | 15,8 | senior-a | C.G El Alba | Inscrito |
Miguel | Farias R. | 16,0 | senior-a | C.G Angostura | Inscrito |
Rene | Apparcel B. | 20,5 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Ignacio | Etcheverry V. | 16,8 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Rodrigo | Cordova A. | 21,8 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Ma. Soledad | Daniell L. | 23,1 | damas | Club de Campo Osorno | Inscrita |
Carlos | Herbach S. | 21,9 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Felipe | Peña y Lillo Sch. | 11,2 | varones-a | Patagonia Virgin | Inscrito |
Jose | Gonzalez V. | 13,4 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Sergio | Monsalve A. | 18,6 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Cristóbal | Kapsch B. | 7,4 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Dante | Baeriswyl R. | 26,0 | senior-b | Magallanes G.C | Inscrito |
Eduardo | Oyarzún P. | 14,9 | senior-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Andrea | Ramirez V. | 24,7 | damas | Patagonia Virgin | Inscrita |
Bruno | Casale M. | 20,1 | varones-b | Quilquico | Inscrito |
Joaquín | Larraín A. | 14,7 | senior-a | Patagonia Virgin | Inscrito |
Facundo | Rodriguez | 18,8 | varones-b | Arelauquen G.C | Inscrito |
Adriana | Baleta B. | 24,6 | damas | Magallanes G.C | Inscrita |
Cristian | Aguilar | 3,9 | varones-a | Federado | Inscrito |
Mauricio | Pichún Rojas | 6,2 | varones-a | C.G Los Lirios | Inscrito |
Mauricio | Pichún Celis | 4,8 | varones-a | C.G Los Lirios | Inscrito |
Jose I. | Soffia D. | 15,7 | senior-a | Marbella C.C | Inscrito |
Tomas | Vergara R. | 9,7 | varones-a | C.G La Dehesa | Inscrito |
Matías | Raddatz de L. | 9,5 | varones-a | PWCC | Inscrito |
Gonzalo | Ibarra C. | 10,5 | varones-a | C.G Las Araucarias | Inscrito |
Patricia | Amarales O. | 25,0 | damas | Magallanes G.C | Inscrita |
Guillermo | Gerdes Zumelzu | 25,1 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Sergio | Niklitschek H. | 26,0 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Jaime | Lüttecke R. | 25,0 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Felipe | Vergara L. | 22,1 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Patricio | Valenzuela C. | 15,0 | senior-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Francisco | Mitjans R. | 14,5 | senior-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Pablo | Gaete P. | 15,1 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Manuel | Veloso P. | 7,5 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Pablo | Gaete Mohr | 20,2 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Pedro | Gaete Mohr | 22,2 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Ricardo | Schimtz B. | 3,1 | varones-a | Patagonia Virgin | Inscrito |
Sergio | Vial L. | 1,2 | varones-a | C.G Los Lirios | Inscrito |
Rodrigo | Pinto P. | 15,0 | senior-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Matias | Pinto N. | 14,6 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Andres | Diaz A. | 7,7 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Carlos | Diaz R. | 21,4 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Aldo | Ramos L. | 14,0 | varones-b | NFCC | Inscrito |
Victor | Flores C. | 14,2 | senior-a | NFCC | Inscrito |
Jorge Andres | Zunino Z. | 26,0 | senior-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
Marcelo | Lovera O. | 7,2 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Rodrigo | Sanchez E. | 20,7 | varones-b | Talca Country Club | Inscrito |
Alex | Guiñez Soto | 21,5 | senior-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
Cecilia | Santana Concha | 18,0 | damas | C.G 7 Rios | Inscrita |
Jorge | Martinez Moreno | 19,0 | senior-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
Silvio | Martinez | 26,0 | senior-b | Arroyito Country Club | Inscrito |
Alfonso | Vergara R. | 6,9 | varones-a | C.G La Dehesa | Inscrito |
Ana | Prado Gonzalez | 21,5 | damas | C.G 7 Rios | Inscrita |
Isaias | llanos Reyes | 18,9 | senior-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
Jaime | Arancibia Tagle | 8,0 | senior-a | Magallanes G.C | Inscrito |
Jose | Amado Apud | 20,7 | senior-b | Magallanes G.C | Inscrito |
Alfonso | Vergara Albornoz | 7,1 | varones-a | C.G La Dehesa | Inscrito |
Harri | Hell H. | 19,9 | senior-b | C.G 7 Rios | Inscrito |
Alberto Jaime | Hernandez | 21,0 | varones-b | Arroyo Country Club | Inscrito |
Daniel | Vergara L. | 25,0 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Eduardo German | Meier | 26,0 | senior-b | Arroyito Country Club | Inscrito |
Santiago | Luttecke G. | 14,5 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Sergio | Vidal Vasquez | 12,2 | varones-b | Valdivia Golf Club | Inscrito |
Jaime | Acuña Ferreira | 21,0 | senior-b | Patagonia Virgin | Inscrito |
Felipe | Riquelme S. | 11,4 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Hector | Vergara G. | 26,0 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Martín | Moreno L. | +1,8 | varones-a | Club de Polo S.C | Inscrito |
Benjamín | Díaz Q. | 15,9 | varones-b | C.G El Alba | Inscrito |
Carlos | Menzel S. | 21,1 | senior-b | Hacienda Chicureo | Inscrito |
Hugo | Sorzini | 19,5 | varones-b | Arroyito Country Club | Inscrito |
Guy | Barroilhet | 2,1 | varones-a | C.G Papudo | Inscrito |
Humberto | Vásquez Barría | 12,5 | senior-a | Valdivia Golf Club | Inscrito |
Christian | Villar O. | 7,7 | varones-a | Valdivia Golf club | Inscrito |
Francisco | Matamala U. | 12,5 | varones-b | Patagonia Virgin | Inscrito |
Ricardo | Bustos Vial | 20,6 | senior-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Alan | Quigley S. | 2,9 | varones-a | PWCC | Inscrito |
Jorge Eduardo | Solar Y. | 21,5 | senior-b | C.G Rinconada | Inscrito |
Gonzalo | Mitjans H. | 6,2 | varones-a | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Ignacio | Vergara L. | 25,0 | varones-b | Club de Campo Osorno | Inscrito |
Luis | Barrientos Garcia | 21,6 | senior-b | C.G El Alba | Inscrito |
Patricia | Lagos Baquedano | 25,0 | damas | Magallanes G.C | Inscrita |
ACTUALIZADO 07-02-24 08:00 Hrs. |